Pour chaque ville, nous indiquons le prix médian du type de bien le plus vendu : les maisons dans la plupart des villes, les appartements dans les grandes métropoles et en petite couronne parisienne. Cliquez sur une ville pour voir l'évolution depuis 2021, les prix par secteur et par taille, et les communes voisines.
Bretagne
| Ville | Type de bien le plus vendu | Prix médian 2025 | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Brest | maison | 229 000 € | 2 420 €/m² |
| Quimper | maison | 208 000 € | 2 270 €/m² |
| Lorient | maison | 289 000 € | 3 040 €/m² |
| Saint-Brieuc | maison | 175 000 € | 2 000 €/m² |
| Vannes | maison | 446 000 € | 4 110 €/m² |
| Saint-Malo | maison | 435 000 € | 4 360 €/m² |
| Rennes | maison | 440 000 € | 4 500 €/m² |
Voir le détail de la Bretagne et du Pays de Lorient →
Pays de la Loire
| Ville | Type de bien le plus vendu | Prix médian 2025 | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Saint-Nazaire | maison | 250 000 € | 2 870 €/m² |
| Les Sables-d'Olonne | maison | 315 000 € | 3 910 €/m² |
| Saint-Herblain | maison | 287 000 € | 3 120 €/m² |
| Nantes | maison | 399 000 € | 4 120 €/m² |
| Rezé | maison | 292 000 € | 3 360 €/m² |
| La Roche-sur-Yon | maison | 207 000 € | 2 350 €/m² |
| Cholet | maison | 180 000 € | 2 090 €/m² |
| Laval | maison | 192 000 € | 2 200 €/m² |
| Angers | maison | 320 000 € | 3 300 €/m² |
| Le Mans | maison | 180 000 € | 2 190 €/m² |
Normandie
| Ville | Type de bien le plus vendu | Prix médian 2025 | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Cherbourg-en-Cotentin | maison | 206 000 € | 2 350 €/m² |
| Caen | maison | 325 000 € | 3 550 €/m² |
| Le Havre | maison | 184 000 € | 2 390 €/m² |
| Rouen | maison | 240 000 € | 2 790 €/m² |
| Évreux | maison | 165 000 € | 1 980 €/m² |
Nouvelle-Aquitaine
| Ville | Type de bien le plus vendu | Prix médian 2025 | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Anglet | maison | 720 000 € | 6 810 €/m² |
| Bayonne | appartement | 220 000 € | 4 020 €/m² |
| La Rochelle | maison | 360 000 € | 4 300 €/m² |
| Saint-Médard-en-Jalles | maison | 352 000 € | 3 610 €/m² |
| Mérignac | maison | 380 000 € | 3 950 €/m² |
| Pessac | maison | 350 000 € | 3 770 €/m² |
| Talence | maison | 390 000 € | 4 310 €/m² |
| Bordeaux | maison | 476 000 € | 4 860 €/m² |
| Villenave-d'Ornon | maison | 297 000 € | 3 450 €/m² |
| Bègles | maison | 350 000 € | 3 990 €/m² |
| Mont-de-Marsan | maison | 180 000 € | 2 010 €/m² |
| Niort | maison | 175 000 € | 2 060 €/m² |
| Pau | appartement | 113 000 € | 2 190 €/m² |
| Angoulême | maison | 148 000 € | 1 730 €/m² |
| Poitiers | maison | 178 000 € | 2 060 €/m² |
| Châtellerault | maison | 120 000 € | 1 350 €/m² |
| Agen | maison | 160 000 € | 1 790 €/m² |
| Limoges | maison | 158 000 € | 1 860 €/m² |
| Brive-la-Gaillarde | maison | 172 000 € | 1 970 €/m² |
Centre-Val de Loire
| Ville | Type de bien le plus vendu | Prix médian 2025 | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Joué-lès-Tours | maison | 234 000 € | 2 640 €/m² |
| Tours | maison | 280 000 € | 3 240 €/m² |
| Blois | maison | 180 000 € | 1 960 €/m² |
| Dreux | maison | 162 000 € | 2 040 €/m² |
| Chartres | maison | 238 000 € | 2 530 €/m² |
| Châteauroux | maison | 120 000 € | 1 410 €/m² |
| Orléans | maison | 232 000 € | 2 550 €/m² |
Île-de-France
| Ville | Type de bien le plus vendu | Prix médian 2025 | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Mantes-la-Jolie | maison | 238 000 € | 2 830 €/m² |
| Les Mureaux | maison | 242 000 € | 2 720 €/m² |
| Plaisir | maison | 352 000 € | 3 560 €/m² |
| Trappes | appartement | 161 000 € | 2 740 €/m² |
| Poissy | appartement | 211 000 € | 3 700 €/m² |
| Montigny-le-Bretonneux | maison | 441 000 € | 4 340 €/m² |
| Cergy | appartement | 168 000 € | 3 170 €/m² |
| Conflans-Sainte-Honorine | maison | 355 000 € | 4 280 €/m² |
| Pontoise | appartement | 165 000 € | 3 030 €/m² |
| Saint-Germain-en-Laye | appartement | 341 000 € | 6 380 €/m² |
| Le Chesnay-Rocquencourt | appartement | 298 000 € | 5 100 €/m² |
Hauts-de-France
| Ville | Type de bien le plus vendu | Prix médian 2025 | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer | maison | 145 000 € | 1 710 €/m² |
| Calais | maison | 130 000 € | 1 550 €/m² |
| Beauvais | maison | 180 000 € | 2 210 €/m² |
Occitanie
| Ville | Type de bien le plus vendu | Prix médian 2025 | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Tarbes | appartement | 82 000 € | 1 440 €/m² |
| Colomiers | maison | 296 000 € | 3 120 €/m² |
| Tournefeuille | maison | 349 000 € | 3 300 €/m² |
| Montauban | maison | 220 000 € | 2 220 €/m² |
| Toulouse | maison | 352 000 € | 3 710 €/m² |
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières, DGFiP), traitement Choizimmo. Valeurs médianes. La base DVF ne couvre pas l'Alsace et la Moselle, où les ventes sont enregistrées au Livre foncier.
Le prix médian ne dit pas ce que vaut votre bien. Il donne un ordre de grandeur. Un conseiller Choizimmo peut visiter votre bien et comparer pour vous les agences qui vendent réellement des biens comme le vôtre, gratuitement.